Page 1 of 4 · 167 cards
| # | Player / Subject | Team | PSA Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | — | ||
| 2 | Glenn Robinson | Milwaukee Bucks | — | |
| 3 | Derek Anderson | Cleveland Cavaliers | — | |
| 4 | Terry Dehere | Sacramento Kings | — | |
| 5 | Jalen Rose | Indiana Pacers | — | |
| 6 | Zydrunas Ilgauskas | Cleveland Cavaliers | — | |
| 7 | Scott Williams | Philadelphia 76ers | — | |
| 8 | Toni Kukoc | Chicago Bulls | — | |
| 9 | John Stockton | Utah Jazz | — | |
| 10 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | — | |
| 11 | Jerome Williams | Detroit Pistons | — | |
| 12 | Anthony Mason | Charlotte Hornets | — | |
| 13 | Harvey Grant | Washington Wizards | — | |
| 14 | Mookie Blaylock | Atlanta Hawks | — | |
| 15 | Tyrone Hill | Milwaukee Bucks | — | |
| 16 | Dale Davis | Indiana Pacers | — | |
| 17 | Eric Washington | Denver Nuggets | — | |
| 18 | Aaron McKie | Philadelphia 76ers | — | |
| 19 | Jermaine O'Neal | Portland Trail Blazers | — | |
| 20 | Anfernee Hardaway | Orlando Magic | — | |
| 21 | Derrick Coleman | Philadelphia 76ers | — | |
| 22 | Allan Houston | New York Knicks | — | |
| 23 | Michael Jordan | Chicago Bulls | — | |
| 24 | Jason Kidd | Phoenix Suns | — | |
| 25 | Tyrone Corbin | Atlanta Hawks | — | |
| 26 | Jacque Vaughn | Utah Jazz | — | |
| 27 | Bobby Jackson | Denver Nuggets | — | |
| 28 | Chris Anstey | Dallas Mavericks | — | |
| 29 | Brent Barry | Miami Heat | — | |
| 30 | Shareef Abdur-Rahim | Vancouver Grizzlies | — | |
| 31 | Jeff Hornacek | Utah Jazz | — | |
| 32 | Ed Gray | Atlanta Hawks | — | |
| 33 | Grant Hill | Detroit Pistons | — | |
| 34 | Steve Smith | Atlanta Hawks | — | |
| 35 | Rony Seikaly | New Jersey Nets | — | |
| 36 | Mark Jackson | Indiana Pacers | — | |
| 37 | Shawn Bradley | Dallas Mavericks | — | |
| 38 | Corie Blount | Los Angeles Lakers | — | |
| 39 | Erick Dampier | Golden State Warriors | — | |
| 40 | Kerry Kittles | New Jersey Nets | — | |
| 41 | David Wesley | Charlotte Hornets | — | |
| 42 | Horace Grant | Orlando Magic | — | |
| 43 | Bobby Hurley | Vancouver Grizzlies | — | |
| 44 | Tariq Abdul-Wahad | Sacramento Kings | — | |
| 45 | Brian Williams | Detroit Pistons | — | |
| 46 | Ray Allen | Milwaukee Bucks | — | |
| 47 | Kenny Anderson | Boston Celtics | — | |
| 48 | Rodrick Rhodes | Houston Rockets | — | |
| 49 | Greg Foster | Utah Jazz | — | |
| 50 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | — |
Page 1 of 4