Page 1 of 2 · 60 cards
| # | Player / Subject | Team | PSA Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerry KittlesRC | New Jersey Nets | — | |
| 2 | Stephon MarburyRC | Minnesota Timberwolves | — | |
| 3 | Jermaine O'NealRC | Portland Trail Blazers | — | |
| 4 | Shareef Abdur-RahimRC | Vancouver Grizzlies | — | |
| 5 | Milwaukee Bucks | — | ||
| 6 | Antoine WalkerRC | Boston Celtics | — | |
| 7 | Erick DampierRC | Indiana Pacers | — | |
| 8 | Walter McCartyRC | New York Knicks | — | |
| 9 | Todd FullerRC | Golden State Warriors | — | |
| 10 | Tony DelkRC | Charlotte Hornets | — | |
| 11 | Marcus CambyRC | Toronto Raptors | — | |
| 12 | John WallaceRC | New York Knicks | — | |
| 13 | Vitaly PotapenkoRC | Cleveland Cavaliers | — | |
| 14 | Philadelphia 76ers | — | ||
| 15 | Phoenix Suns | — | ||
| 16 | Derek FisherRC | Los Angeles Lakers | — | |
| 17 | Samaki WalkerRC | Dallas Mavericks | — | |
| 18 | Roy RogersRC | Vancouver Grizzlies | — | |
| 19 | Los Angeles Lakers | — | ||
| 20 | Lorenzen WrightRC | Los Angeles Clippers | — | |
| 21 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | — | |
| 22 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | — | |
| 23 | Michael Jordan | Chicago Bulls | — | |
| 24 | John Stockton | Utah Jazz | — | |
| 25 | Terrell Brandon | Cleveland Cavaliers | — | |
| 26 | Damon Stoudamire | Toronto Raptors | — | |
| 27 | Charles Barkley | Houston Rockets | — | |
| 28 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks | — | |
| 29 | Gary Payton | Seattle SuperSonics | — | |
| 30 | Patrick Ewing | New York Knicks | — | |
| 31 | Dennis Rodman | Chicago Bulls | — | |
| 32 | Joe Smith | Golden State Warriors | — | |
| 33 | Grant Hill | Detroit Pistons | — | |
| 34 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | — | |
| 35 | Kevin Johnson | Phoenix Suns | — | |
| 36 | David Robinson | San Antonio Spurs | — | |
| 37 | Juwan Howard | Washington Bullets | — | |
| 38 | Mitch Richmond | Sacramento Kings | — | |
| 39 | Alonzo Mourning | Miami Heat | — | |
| 40 | Reggie Miller | Indiana Pacers | — | |
| 41 | Shawn Kemp | Seattle SuperSonics | — | |
| 42 | Scottie Pippen | Chicago Bulls | — | |
| 43 | Los Angeles Lakers | — | ||
| 44 | Anfernee Hardaway | Orlando Magic | — | |
| 45 | Brent Barry | Los Angeles Clippers | — | |
| 46 | Glenn Robinson | Milwaukee Bucks | — | |
| 47 | Karl Malone | Utah Jazz | — | |
| 48 | Chris Webber | Washington Bullets | — | |
| 49 | Danny Manning | Phoenix Suns | — | |
| 50 | Antonio McDyess | Denver Nuggets | — |
Page 1 of 2