Page 1 of 2 · 100 cards
| # | Player / Subject | Team | PSA Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobe BryantAuto | Los Angeles Lakers | — | |
| 9 | Shaquille O'NealAuto | Cleveland Cavaliers | — | |
| 10 | Pau GasolAuto | Los Angeles Lakers | — | |
| 11 | Carmelo AnthonyAuto | Denver Nuggets | — | |
| 12 | Steve NashAuto | Phoenix Suns | — | |
| 13 | David LeeAuto | New York Knicks | — | |
| 14 | Allen IversonAuto | Philadelphia 76ers | — | |
| 17 | Dirk NowitzkiAuto | Dallas Mavericks | — | |
| 18 | Chris BoshAuto | Toronto Raptors | — | |
| 19 | Brandon RoyAuto | Portland Trail Blazers | — | |
| 20 | Amare StoudemireAuto | Phoenix Suns | — | |
| 23 | Carlos BoozerAuto | Utah Jazz | — | |
| 28 | Aaron BrooksAuto | Houston Rockets | — | |
| 30 | Chris KamanAuto | Los Angeles Clippers | — | |
| 33 | Al JeffersonAuto | Minnesota Timberwolves | — | |
| 34 | Andre IguodalaAuto | Philadelphia 76ers | — | |
| 35 | Deron WilliamsAuto | Utah Jazz | — | |
| 39 | Andrea BargnaniAuto | Toronto Raptors | — | |
| 45 | Baron DavisAuto | Los Angeles Clippers | — | |
| 46 | Russell WestbrookAuto | Oklahoma City Thunder | — | |
| 47 | Michael BeasleyAuto | Miami Heat | — | |
| 51 | Ray AllenAuto | Boston Celtics | — | |
| 52 | Trevor ArizaAuto | Houston Rockets | — | |
| 53 | Tony ParkerAuto | San Antonio Spurs | — | |
| 54 | Chauncey BillupsAuto | Denver Nuggets | — | |
| 57 | Andrew BynumAuto | Los Angeles Lakers | — | |
| 61 | Danny GrangerAuto | Indiana Pacers | — | |
| 63 | Vince CarterAuto | Orlando Magic | — | |
| 64 | Charlie VillanuevaAuto | Detroit Pistons | — | |
| 65 | Rajon RondoAuto | Boston Celtics | — | |
| 66 | Eric GordonAuto | Los Angeles Clippers | — | |
| 68 | D.J. AugustinAuto | Charlotte Bobcats | — | |
| 69 | Derek FisherAuto | Los Angeles Lakers | — | |
| 70 | Devin HarrisAuto | New Jersey Nets | — | |
| 71 | Emeka OkaforAuto | New Orleans Hornets | — | |
| 72 | Jason KiddAuto | Dallas Mavericks | — | |
| 73 | Jermaine O'NealAuto | Miami Heat | — | |
| 74 | Josh HowardAuto | Washington Wizards | — | |
| 75 | Kevin LoveAuto | Minnesota Timberwolves | — | |
| 76 | Lamar OdomAuto | Los Angeles Lakers | — | |
| 77 | Mike BibbyAuto | Atlanta Hawks | — | |
| 78 | Randy FoyeAuto | Washington Wizards | — | |
| 79 | Richard HamiltonAuto | Detroit Pistons | — | |
| 80 | Ron ArtestAuto | Los Angeles Lakers | — | |
| 81 | Ronnie BrewerAuto | Memphis Grizzlies | — | |
| 82 | Rudy FernandezAuto | Portland Trail Blazers | — | |
| 83 | Ryan GomesAuto | Minnesota Timberwolves | — | |
| 84 | Shane BattierAuto | Houston Rockets | — | |
| 85 | T.J. FordAuto | Indiana Pacers | — | |
| 96 | Chris AndersenAuto | Denver Nuggets | — |
Page 1 of 2