1 parallel
| Parallel | Print run |
|---|---|
Spotlight Signature Gold /25 · Spotlight Signature | /25 |
Page 2 of 2 · 81 cards
| # | Player / Subject | Team | PSA Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|
| SS-MW | Marvin WilliamsAuto | Atlanta Hawks | — | |
| SS-NR | Nate RobinsonAuto | New York Knicks | — | |
| SS-PO | Patrick O'BryantAuto | Golden State Warriors | — | |
| SS-PP | Paul PierceAuto | Boston Celtics | — | |
| SS-PS | Peja StojakovicAuto | New Orleans Hornets | — | |
| SS-QR | Quentin RichardsonAuto | New York Knicks | — | |
| SS-RB | Ronnie BrewerAuto | Utah Jazz | — | |
| SS-RC | Rodney CarneyAuto | Philadelphia 76ers | — | |
| SS-RF | Raymond FeltonAuto | Charlotte Bobcats | — | |
| SS-RG | Rudy GayAuto | Memphis Grizzlies | — | |
| SS-RI | Luke RidnourAuto | Seattle SuperSonics | — | |
| SS-RJ | Richard JeffersonAuto | New Jersey Nets | — | |
| SS-RM | Rashad McCantsAuto | Minnesota Timberwolves | — | |
| SS-RR | Rajon RondoAuto | Boston Celtics | — | |
| SS-RT | Ronny TuriafAuto | Los Angeles Lakers | — | |
| SS-SC | Speedy ClaxtonAuto | Atlanta Hawks | — | |
| SS-SI | James SingletonAuto | Los Angeles Clippers | — | |
| SS-SK | Steve KerrAuto | San Antonio Spurs | — | |
| SS-SL | Shaun LivingstonAuto | Los Angeles Clippers | — | |
| SS-SS | Stromile SwiftAuto | Memphis Grizzlies | — | |
| SS-SW | Shelden WilliamsAuto | Atlanta Hawks | — | |
| SS-TC | Tyson ChandlerAuto | New Orleans Hornets | — | |
| SS-TF | T.J. FordAuto | Toronto Raptors | — | |
| SS-TT | Tyrus ThomasAuto | Chicago Bulls | — | |
| SS-VC | Vince CarterAuto | New Jersey Nets | — | |
| SS-VR | Vladimir RadmanovicAuto | Los Angeles Lakers | — | |
| SS-VW | Von WaferAuto | Los Angeles Lakers | — | |
| SS-WI | Marcus WilliamsAuto | New Jersey Nets | — | |
| SS-WR | Bracey WrightAuto | Minnesota Timberwolves | — | |
| SS-YK | Yaroslav KorolevAuto | Los Angeles Clippers | — | |
| SS-YM | Yao MingAuto | Houston Rockets | — |
Page 2 of 2