Set highlights
Explore the checklist
| # | Player / Subject | Team | PSA Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 3 | ||
| 2 | Houston Rockets | 1 | ||
| 3 | San Antonio Spurs | 1 | ||
| 4 | Houston Rockets | — | ||
| 5 | Indiana Pacers | 1 | ||
| 6 | Milwaukee Bucks | 7 | ||
| 7 | Philadelphia 76ers | 1 | ||
| 8 | Portland Trail Blazers | — | ||
| 9 | Washington Wizards | — | ||
| 10 | Cleveland Cavaliers | — | ||
| 11 | Indiana Pacers | — | ||
| 12 | Milwaukee Bucks | — | ||
| 13 | Phoenix Suns | 1 | ||
| 14 | San Antonio Spurs | — | ||
| 15 | Toronto Raptors | — | ||
| 16 | Charlotte Hornets | — | ||
| 17 | Houston Rockets | — | ||
| 18 | Milwaukee Bucks | — | ||
| 19 | Houston Rockets | — | ||
| 20 | Utah Jazz | 10 | ||
| 21 | Atlanta Hawks | — | ||
| 22 | Dallas Mavericks | — | ||
| 23 | Los Angeles Lakers | 1.4K | ||
| 24 | Milwaukee Bucks | — | ||
| 25 | Phoenix Suns | 13 | ||
| 26 | Utah Jazz | 1 | ||
| 27 | Atlanta Hawks | — | ||
| 28 | Houston Rockets | 8 | ||
| 29 | Chicago Bulls | 1.4K | ||
| 30 | Golden State Warriors | 1 | ||
| 31 | Orlando Magic | 11 | ||
| 32 | Chicago Bulls | 1 | ||
| 33 | Golden State Warriors | — | ||
| 34 | Portland Trail Blazers | 1 | ||
| 35 | Ron MercerRC | Boston Celtics | — | |
| 36 | Denver Nuggets | — | ||
| 37 | New York Knicks | 5 | ||
| 38 | San Antonio Spurs | — | ||
| 39 | Chicago Bulls | — | ||
| 40 | Seattle SuperSonics | — | ||
| 41 | Miami Heat | — | ||
| 42 | Seattle SuperSonics | — | ||
| 43 | Orlando Magic | — | ||
| 44 | Chicago Bulls | 1 | ||
| 45 | Golden State Warriors | — | ||
| 46 | Miami Heat | 2 | ||
| 47 | Orlando Magic | — | ||
| 48 | Chicago Bulls | 11 | ||
| 49 | Detroit Pistons | — | ||
| 50 | Seattle SuperSonics | — | ||
| 51 | New York Knicks | — | ||
| 52 | Dallas Mavericks | — | ||
| 53 | Dallas Mavericks | — | ||
| 54 | Miami Heat | — | ||
| 55 | New York Knicks | — | ||
| 56 | Orlando Magic | — | ||
| 57 | Seattle SuperSonics | 3 | ||
| 58 | Washington Wizards | — | ||
| 59 | Cleveland Cavaliers | — | ||
| 60 | Indiana Pacers | 3 | ||
| 61 | Miami Heat | 2 | ||
| 62 | Vancouver Grizzlies | — | ||
| 63 | Boston Celtics | 1 | ||
| 64 | Detroit Pistons | — | ||
| 65 | New York Knicks | — | ||
| 66 | Seattle SuperSonics | — | ||
| 67 | Charlotte Hornets | — | ||
| 68 | Charlotte Hornets | — | ||
| 69 | Atlanta Hawks | — | ||
| 70 | Dallas Mavericks | — | ||
| 71 | Los Angeles Clippers | — | ||
| 72 | Minnesota Timberwolves | — | ||
| 73 | Sacramento Kings | 1 | ||
| 74 | Atlanta Hawks | — | ||
| 75 | Tony BattieRC | Denver Nuggets | — | |
| 76 | Los Angeles Lakers | 4 | ||
| 77 | Phoenix Suns | 5 | ||
| 78 | Vancouver Grizzlies | 1 | ||
| 79 | Toronto Raptors | — | ||
| 80 | Charlotte Hornets | 2 | ||
| 81 | Houston Rockets | 1 | ||
| 82 | Utah Jazz | 4 | ||
| 83 | Golden State Warriors | 2 | ||
| 84 | Atlanta Hawks | 1 | ||
| 85 | Denver Nuggets | 1 | ||
| 86 | Los Angeles Lakers | — | ||
| 87 | Phoenix Suns | 1 | ||
| 88 | Toronto Raptors | 3 | ||
| 89 | Vancouver Grizzlies | — | ||
| 90 | Los Angeles Lakers | — | ||
| 91 | Portland Trail Blazers | 1 | ||
| 92 | Danny FortsonRC | Denver Nuggets | — | |
| 93 | New York Knicks | 1 | ||
| 94 | San Antonio Spurs | 3 | ||
| 95 | Vancouver Grizzlies | 1 | ||
| 96 | Washington Wizards | 3 | ||
| 97 | Miami Heat | — | ||
| 98 | Cleveland Cavaliers | 1 | ||
| 99 | Indiana Pacers | 1 | ||
| 100 | Philadelphia 76ers | 178 | ||
| 101 | Philadelphia 76ers | 3 | ||
| 102 | Portland Trail Blazers | — | ||
| 103 | Toronto Raptors | 1 | ||
| 104 | Philadelphia 76ers | — | ||
| 105 | Atlanta Hawks | 1 | ||
| 106 | Dallas Mavericks | — | ||
| 107 | Los Angeles Clippers | 1 | ||
| 108 | Sacramento Kings | 1 | ||
| 109 | Cleveland Cavaliers | 1 | ||
| 110 | Detroit Pistons | 1 | ||
| 111 | Minnesota Timberwolves | 22 | ||
| 112 | Tim DuncanRC | San Antonio Spurs | — | |
| 113 | Utah Jazz | 1 | ||
| 114 | Chauncey BillupsRC | Boston Celtics | — | |
| 115 | Denver Nuggets | 1 | ||
| 116 | Los Angeles Lakers | 48 | ||
| 117 | New Jersey Nets | — | ||
| 118 | Portland Trail Blazers | 1 | ||
| 119 | Chicago Bulls | 15 | ||
| 120 | Houston Rockets | 4 | ||
| 121 | Minnesota Timberwolves | 4 | ||
| 122 | New Jersey Nets | 1 | ||
| 123 | New Jersey Nets | 1 | ||
| 124 | Checklist: Atlanta-Sacramento | — | — | |
| 125 | Checklist: Sacramento-Washington, Rookies and Inserts | — | — | |
| 126 | Anthony JohnsonRC | Sacramento Kings | — | |
| 127 | Chris AnsteyRC | Dallas Mavericks | — | |
| 128 | Denver Nuggets | — | ||
| 129 | Indiana Pacers | 2 | ||
| 130 | Washington Wizards | 1 | ||
| 131 | Charles O'BannonRC | Detroit Pistons | — | |
| 132 | Atlanta Hawks | — | ||
| 133 | Johnny TaylorRC | Orlando Magic | — | |
| 134 | Denver Nuggets | — | ||
| 135 | Washington Wizards | — | ||
| 136 | Atlanta Hawks | — | ||
| 137 | Austin CroshereRC | Indiana Pacers | — | |
| 138 | New York Knicks | 1 | ||
| 139 | Phoenix Suns | — | ||
| 140 | Orlando Magic | — | ||
| 141 | Dallas Mavericks | — | ||
| 142 | San Antonio Spurs | — | ||
| 143 | Maurice TaylorRC | Los Angeles Clippers | — | |
| 144 | New Jersey Nets | — | ||
| 145 | Portland Trail Blazers | — | ||
| 146 | Phoenix Suns | — | ||
| 147 | Chauncey BillupsRC | Boston Celtics | — | |
| 148 | Phoenix Suns | — | ||
| 149 | Vancouver Grizzlies | — | ||
| 150 | John ThomasRC | Boston Celtics | — | |
| 151 | New Jersey Nets | — | ||
| 152 | Vancouver Grizzlies | — | ||
| 153 | Serge ZwikkerRC | Houston Rockets | — | |
| 154 | Chris CrawfordRC | Atlanta Hawks | — | |
| 155 | Golden State Warriors | — | ||
| 156 | Indiana Pacers | — | ||
| 157 | Portland Trail Blazers | — | ||
| 158 | Rodrick RhodesRC | Houston Rockets | — | |
| 159 | New Jersey Nets | — | ||
| 160 | Dallas Mavericks | — | ||
| 161 | Philadelphia 76ers | — | ||
| 162 | Houston Rockets | — | ||
| 163 | Jacque VaughnRC | Utah Jazz | — | |
| 164 | Orlando Magic | 2 | ||
| 165 | Sacramento Kings | — | ||
| 166 | Boston Celtics | — | ||
| 167 | Charles SmithRC | Miami Heat | — | |
| 168 | Charlotte Hornets | 1 | ||
| 169 | Seattle SuperSonics | — | ||
| 170 | Miami Heat | — | ||
| 171 | Adonal FoyleRC | Golden State Warriors | — | |
| 172 | New York Knicks | — | ||
| 173 | Paul GrantRC | Minnesota Timberwolves | — | |
| 174 | Utah Jazz | — | ||
| 175 | Golden State Warriors | — | ||
| 176 | Milwaukee Bucks | — | ||
| 177 | Los Angeles Clippers | — | ||
| 178 | Charlotte Hornets | 1 | ||
| 179 | Charlotte Hornets | — | ||
| 180 | Detroit Pistons | — | ||
| 181 | New York Knicks | — | ||
| 182 | Milwaukee Bucks | — | ||
| 183 | Golden State Warriors | — | ||
| 184 | Sacramento Kings | — | ||
| 185 | Scot PollardRC | Detroit Pistons | — | |
| 186 | Minnesota Timberwolves | — | ||
| 187 | Miami Heat | — | ||
| 188 | Charlotte Hornets | — | ||
| 189 | Toronto Raptors | — | ||
| 190 | Milwaukee Bucks | — | ||
| 191 | Keith ClossRC | Los Angeles Clippers | — | |
| 192 | Tariq Abdul-WahadRC | Sacramento Kings | — | |
| 193 | Cleveland Cavaliers | — | ||
| 194 | San Antonio Spurs | — | ||
| 195 | Derek AndersonRC | Cleveland Cavaliers | — | |
| 196 | Los Angeles Lakers | — | ||
| 197 | Indiana Pacers | 1 | ||
| 198 | Ed GrayRC | Atlanta Hawks | — | |
| 199 | New York Knicks | — | ||
| 200 | Portland Trail Blazers | — | ||
| 201 | Dallas Mavericks | — | ||
| 202 | Los Angeles Lakers | — | ||
| 203 | Chicago Bulls | — | ||
| 204 | Seattle SuperSonics | — | ||
| 205 | Seattle SuperSonics | — | ||
| 206 | Miami Heat | — | ||
| 207 | Keith BoothRC | Chicago Bulls | — | |
| 208 | Portland Trail Blazers | — | ||
| 209 | Washington Wizards | 2 | ||
| 210 | Denver Nuggets | — | ||
| 211 | Philadelphia 76ers | — | ||
| 212 | Anthony ParkerRC | Philadelphia 76ers | — | |
| 213 | Brevin KnightRC | Cleveland Cavaliers | — | |
| 214 | San Antonio Spurs | — | ||
| 215 | Los Angeles Clippers | — | ||
| 216 | Bobby JacksonRC | Denver Nuggets | — | |
| 217 | Orlando Magic | — | ||
| 218 | God ShammgodRC | Washington Wizards | — | |
| 219 | James CottonRC | Seattle SuperSonics | — | |
| 220 | Chicago Bulls | — | ||
| 221 | Utah Jazz | — | ||
| 222 | Phoenix Suns | 1 | ||
| 223 | Utah Jazz | — | ||
| 224 | Vancouver Grizzlies | 1 | ||
| 225 | Milwaukee Bucks | 9 | ||
| 226 | Los Angeles Lakers | 465 | ||
| 227 | Toronto Raptors | 2 | ||
| 228 | Vancouver Grizzlies | 1 | ||
| 229 | San Antonio Spurs | 104 | ||
| 230 | Minnesota Timberwolves | 17 | ||
| 231 | Orlando Magic | 10 | ||
| 232 | Detroit Pistons | 5 | ||
| 233 | Philadelphia 76ers | 19 | ||
| 234 | Denver Nuggets | — | ||
| 235 | Chicago Bulls | 714 | ||
| 236 | Cleveland Cavaliers | 3 | ||
| 237 | Utah Jazz | 6 | ||
| 238 | Minnesota Timberwolves | 1 | ||
| 239 | Houston Rockets | 6 | ||
| 240 | Los Angeles Lakers | 40 | ||
| 241 | Seattle SuperSonics | 4 | ||
| 242 | Chicago Bulls | 10 | ||
| 243 | San Antonio Spurs | 3 | ||
| 244 | Chicago Bulls | 13 | ||
| 245 | Detroit Pistons | — | ||
| 246 | Toronto Raptors | — | ||
| 247 | New Jersey Nets | 4 | ||
| 248 | Boston Celtics | — | ||
| 249 | Detroit Pistons | 3 | ||
| 250 | Houston Rockets | — |
And One InsideInsert1:96Inserted 1:96 Series One packs10 cards
And One SealedInsert10 cards
Autographics RedemptionInsert6 cards
Competitive AdvantageInsertInserted 1:96 Series Two packs15 cards
Golden TouchInsertDie-cut1:360Inserted 1:360 Series Two packs15 cards
Jam PackInsert1:18Inserted 1:18 Series Two packs15 cards
Next GameInsert1:6Inserted 1:6 Series One packs15 cards
Premium PlayerInsert1:192Inserted 1:192 Series One packs15 cards- PromosPromo6 cards
Reebok BronzeInsertInserted one per Series One pack15 cards- Reebok GoldInsert15 cards
Reebok SilverInsert15 cards
Rock n' FireInsertDie-cut1:18Inserted 1:18 Series One packs10 cards
Silky SmoothInsertDie-cut1:360Inserted 1:360 Series One packs10 cards
Star SearchInsert1:6Inserted 1:6 Series Two packs15 cards
Thunder & LightningInsert1:192Inserted 1:192 Series Two packs15 cards
- No photo yetGrant Hill #1Star Rubies
- No photo yetMatt Maloney #2Star Rubies
- No photo yetVinny Del Negro #3Star Rubies
- No photo yetKevin Willis #4Star Rubies
- No photo yetMark Jackson #5Star Rubies
- No photo yetRay Allen #6Star Rubies
- No photo yetDerrick Coleman #7Star Rubies
- No photo yetIsaiah Rider #8Star Rubies
- No photo yetRod Strickland #9Star Rubies
- No photo yetDanny Ferry #10Star Rubies
- No photo yetAntonio Davis #11Star Rubies
- No photo yetGlenn Robinson #12Star Rubies
- No photo yetCedric Ceballos #13Star Rubies
- No photo yetSean Elliott #14Star Rubies
- No photo yetWalt Williams #15Star Rubies
- No photo yetGlen Rice #16Star Rubies
- No photo yetClyde Drexler #17Star Rubies
- No photo yetSherman Douglas #18Star Rubies
- No photo yetOthella Harrington #19Star Rubies
- No photo yetJohn Stockton #20Star Rubies
- No photo yetPriest Lauderdale #21Star Rubies
- No photo yetKhalid Reeves #22Star Rubies
- No photo yetKobe Bryant #23Star Rubies
- No photo yetVin Baker #24Star Rubies
248 cards · Page 1 of 11
Parallel checklist
| Parallel | Print run |
|---|---|
Star Rubies. Issued in Hobby packs and serial numbered to 50. #1-123 have an "SR" suffix. #124 and #125 do not exist in this parallel. | — |
