Set highlights
Explore the checklist
| # | Player / Subject | Team | PSA Pop | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Ewing | New York Knicks | 49 | |
| 2 | Christian Laettner | Atlanta Hawks | 9 | |
| 3 | Mahmoud Abdul-Rauf | Denver Nuggets | 64 | |
| 4 | Chris Webber | Washington Bullets | 31 | |
| 5 | Jason Kidd | Dallas Mavericks | 49 | |
| 6 | Clifford Rozier | Golden State Warriors | 26 | |
| 7 | Elden Campbell | Los Angeles Lakers | 13 | |
| 8 | Chuck Person | San Antonio Spurs | 15 | |
| 9 | Jeff Hornacek | Utah Jazz | 11 | |
| 10 | Rik Smits | Indiana Pacers | 9 | |
| 11 | Kurt Thomas | Miami Heat | 16 | |
| 12 | Rod Strickland | Portland Trail Blazers | 28 | |
| 13 | Kendall Gill | New Jersey Nets | 16 | |
| 14 | Brian Williams | Los Angeles Clippers | 17 | |
| 15 | Tom Gugliotta | Minnesota Timberwolves | 22 | |
| 16 | Ron Harper | Chicago Bulls | 18 | |
| 17 | Eric Williams | Boston Celtics | 15 | |
| 18 | A.C. Green | Phoenix Suns | 41 | |
| 19 | Scott Williams | Philadelphia 76ers | 14 | |
| 20 | Damon Stoudamire | Toronto Raptors | 15 | |
| 21 | Bryant Reeves | Vancouver Grizzlies | 18 | |
| 22 | Bob Sura | Cleveland Cavaliers | 18 | |
| 23 | Mitch Richmond | Sacramento Kings | 19 | |
| 24 | Larry Johnson | Charlotte Hornets | 19 | |
| 25 | Vin Baker | Milwaukee Bucks | 20 | |
| 26 | Mark Bryant | Houston Rockets | 18 | |
| 27 | Horace Grant | Orlando Magic | 12 | |
| 28 | Allan Houston | Detroit Pistons | 19 | |
| 29 | Sam Perkins | Seattle SuperSonics | 27 | |
| 30 | Antonio McDyess | Denver Nuggets | 26 | |
| 31 | Rasheed Wallace | Washington Bullets | 17 | |
| 32 | Malik Sealy | Los Angeles Clippers | 27 | |
| 33 | Scottie Pippen | Chicago Bulls | 65 | |
| 34 | Charles Barkley | Phoenix Suns | 56 | |
| 35 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets | 46 | |
| 36 | John Starks | New York Knicks | 21 | |
| 37 | Byron Scott | Vancouver Grizzlies | 50 | |
| 38 | Arvydas Sabonis | Portland Trail Blazers | 13 | |
| 39 | Vlade Divac | Los Angeles Lakers | 15 | |
| 40 | Joe Dumars | Detroit Pistons | 17 | |
| 41 | Danny Ferry | Cleveland Cavaliers | 19 | |
| 42 | Jerry Stackhouse | Philadelphia 76ers | 17 | |
| 43 | B.J. Armstrong | Golden State Warriors | 22 | |
| 44 | Shawn Bradley | New Jersey Nets | 37 | |
| 45 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 128 | |
| 46 | Dee Brown | Boston Celtics | 13 | |
| 47 | Michael Smith | Sacramento Kings | 10 | |
| 48 | Doug Christie | Toronto Raptors | 14 | |
| 49 | Mark Jackson | Indiana Pacers | 16 | |
| 50 | Shawn Kemp | Seattle SuperSonics | 14 | |
| 51 | Sasha Danilovic | Miami Heat | 16 | |
| 52 | Nick Anderson | Orlando Magic | 21 | |
| 53 | Matt Geiger | Charlotte Hornets | 14 | |
| 54 | Charles Smith | San Antonio Spurs | 11 | |
| 55 | Mookie Blaylock | Atlanta Hawks | 9 | |
| 56 | Johnny Newman | Milwaukee Bucks | 12 | |
| 57 | George McCloud | Dallas Mavericks | 15 | |
| 58 | Greg Ostertag | Utah Jazz | 11 | |
| 59 | Reggie Williams | Denver Nuggets | 19 | |
| 60 | Brent Barry | Los Angeles Clippers | 53 | |
| 61 | Doug West | Minnesota Timberwolves | 17 | |
| 62 | Donald Royal | Orlando Magic | 7 | |
| 63 | Randy Brown | Chicago Bulls | 17 | |
| 64 | Vincent Askew | Seattle SuperSonics | 12 | |
| 65 | John Stockton | Utah Jazz | 25 | |
| 66 | Joe Kleine | Phoenix Suns | 9 | |
| 67 | Keith Askins | Miami Heat | 14 | |
| 68 | Bobby Phills | Cleveland Cavaliers | 19 | |
| 69 | Chris Mullin | Golden State Warriors | 20 | |
| 70 | Nick Van Exel | Los Angeles Lakers | 15 | |
| 71 | Rick Fox | Boston Celtics | 15 | |
| 72 | Chicago Bulls 72 Wins / Michael Jordan / Scottie Pippen / Dennis Rodman | Chicago Bulls | — | |
| 73 | Shawn Respert | Milwaukee Bucks | 16 | |
| 74 | Hubert Davis | New York Knicks | 14 | |
| 75 | Jim Jackson | Dallas Mavericks | 10 | |
| 76 | Olden Polynice | Sacramento Kings | 17 | |
| 77 | Gheorghe Muresan | Washington Bullets | 16 | |
| 78 | Theo Ratliff | Detroit Pistons | 12 | |
| 79 | Khalid Reeves | New Jersey Nets | 18 | |
| 80 | David Robinson | San Antonio Spurs | 66 | |
| 81 | Lawrence Moten | Vancouver Grizzlies | 16 | |
| 82 | Sam Cassell | Houston Rockets | 12 | |
| 83 | George Zidek | Charlotte Hornets | 12 | |
| 84 | Sharone Wright | Toronto Raptors | 10 | |
| 85 | Clarence Weatherspoon | Philadelphia 76ers | 22 | |
| 86 | Alan Henderson | Atlanta Hawks | 14 | |
| 87 | Chris Dudley | Portland Trail Blazers | 16 | |
| 88 | Ed O'Bannon | New Jersey Nets | 19 | |
| 89 | Calbert Cheaney | Washington Bullets | 11 | |
| 90 | Cedric Ceballos | Los Angeles Lakers | 17 | |
| 91 | Michael Cage | Cleveland Cavaliers | 20 | |
| 92 | Ervin Johnson | Seattle SuperSonics | 11 | |
| 93 | Gary Trent | Portland Trail Blazers | 9 | |
| 94 | Sherman Douglas | Milwaukee Bucks | 16 | |
| 95 | Joe Smith | Golden State Warriors | 13 | |
| 96 | Dale Davis | Indiana Pacers | 12 | |
| 97 | Tony Dumas | Dallas Mavericks | 13 | |
| 98 | Muggsy Bogues | Charlotte Hornets | 10 | |
| 99 | Toni Kukoc | Chicago Bulls | 34 | |
| 100 | Grant Hill | Detroit Pistons | 33 | |
| 101 | Michael Finley | Phoenix Suns | 16 | |
| 102 | Isaiah Rider | Minnesota Timberwolves | 19 | |
| 103 | Bryant Stith | Denver Nuggets | 18 | |
| 104 | Pooh Richardson | Los Angeles Clippers | 18 | |
| 105 | Karl Malone | Utah Jazz | 29 | |
| 106 | Brian Grant | Sacramento Kings | 17 | |
| 107 | Sean Elliott | San Antonio Spurs | 12 | |
| 108 | Charles Oakley | New York Knicks | 12 | |
| 109 | Pervis Ellison | Boston Celtics | 13 | |
| 110 | Anfernee Hardaway | Orlando Magic | 29 | |
| 111 | Checklist (1-220) | — | 82 | |
| 112 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks | 24 | |
| 113 | Alonzo Mourning | Miami Heat | 39 | |
| 114 | Hubert Davis | Toronto Raptors | 21 | |
| 115 | Rony Seikaly | Golden State Warriors | 13 | |
| 116 | Danny Manning | Phoenix Suns | 21 | |
| 117 | Donyell Marshall | Golden State Warriors | 23 | |
| 118 | Gerald Wilkins | Orlando Magic | 24 | |
| 119 | Ervin Johnson | Denver Nuggets | 17 | |
| 120 | Jalen Rose | Indiana Pacers | 18 | |
| 121 | Dino Radja | Boston Celtics | 19 | |
| 122 | Glenn Robinson | Milwaukee Bucks | 23 | |
| 123 | John Stockton | Utah Jazz | 47 | |
| 124 | Matt MaloneyRC | Houston Rockets | 38 | |
| 125 | Clifford Robinson | Portland Trail Blazers | 20 | |
| 126 | Steve Kerr | Chicago Bulls | 24 | |
| 127 | Nate McMillan | Seattle SuperSonics | 22 | |
| 128 | Shareef Abdur-RahimRC | Vancouver Grizzlies | 1.5K | |
| 129 | Loy Vaught | Los Angeles Clippers | 28 | |
| 130 | Anthony Mason | Charlotte Hornets | 20 | |
| 131 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 165 | |
| 132 | Roy RogersRC | Vancouver Grizzlies | 20 | |
| 133 | Erick DampierRC | Indiana Pacers | 37 | |
| 134 | Tyus Edney | Sacramento Kings | 17 | |
| 135 | Chris Mills | Cleveland Cavaliers | 13 | |
| 136 | Cory Alexander | San Antonio Spurs | 15 | |
| 137 | Juwan Howard | Washington Bullets | 17 | |
| 138 | Kobe BryantRC | Los Angeles Lakers | 7.1K | |
| 139 | Michael Jordan | Chicago Bulls | 1.6K | |
| 140 | Jayson Williams | New Jersey Nets | 17 | |
| 141 | Rod Strickland | Washington Bullets | 20 | |
| 142 | Lorenzen WrightRC | Los Angeles Clippers | 48 | |
| 143 | Will Perdue | San Antonio Spurs | 19 | |
| 144 | Derek Harper | Dallas Mavericks | 14 | |
| 145 | Billy Owens | Sacramento Kings | 17 | |
| 146 | Antoine WalkerRC | Boston Celtics | 1.8K | |
| 147 | P.J. Brown | Miami Heat | 20 | |
| 148 | Terrell Brandon | Cleveland Cavaliers | 23 | |
| 149 | Larry Johnson | New York Knicks | 14 | |
| 150 | Steve Smith | Atlanta Hawks | 23 | |
| 151 | Eddie Jones | Los Angeles Lakers | 24 | |
| 152 | Detlef Schrempf | Seattle SuperSonics | 13 | |
| 153 | Dale Ellis | Denver Nuggets | 20 | |
| 154 | Isaiah Rider | Portland Trail Blazers | 16 | |
| 155 | Tony DelkRC | Charlotte Hornets | 56 | |
| 156 | Adrian Caldwell | New Jersey Nets | 15 | |
| 157 | Jamal Mashburn | Dallas Mavericks | 18 | |
| 158 | Dennis Scott | Orlando Magic | 15 | |
| 159 | Dana Barros | Boston Celtics | 19 | |
| 160 | Martin MuurseppRC | Miami Heat | 20 | |
| 161 | Marcus CambyRC | Toronto Raptors | 528 | |
| 162 | Jerome WilliamsRC | Detroit Pistons | 48 | |
| 163 | Wesley Person | Phoenix Suns | 16 | |
| 164 | Luc Longley | Chicago Bulls | 13 | |
| 165 | Charlie Ward | New York Knicks | 20 | |
| 166 | Mark Jackson | Denver Nuggets | 16 | |
| 167 | Derrick Coleman | Philadelphia 76ers | 18 | |
| 168 | Dell Curry | Charlotte Hornets | 12 | |
| 169 | Armon Gilliam | Milwaukee Bucks | 18 | |
| 170 | Vlade Divac | Charlotte Hornets | 17 | |
| 171 | Allen IversonRC | Philadelphia 76ers | 4.2K | |
| 172 | Vitaly PotapenkoRC | Cleveland Cavaliers | 20 | |
| 173 | Jon Koncak | Golden State Warriors | 24 | |
| 174 | Lindsey Hunter | Detroit Pistons | 21 | |
| 175 | Kevin Johnson | Phoenix Suns | 18 | |
| 176 | Dennis Rodman | Chicago Bulls | 130 | |
| 177 | Stephon MarburyRC | Minnesota Timberwolves | 1.6K | |
| 178 | Karl Malone | Utah Jazz | 36 | |
| 179 | Charles Barkley | Houston Rockets | 51 | |
| 180 | Popeye Jones | Toronto Raptors | 13 | |
| 181 | Samaki WalkerRC | Dallas Mavericks | 28 | |
| 182 | Steve NashRC | Phoenix Suns | 1.2K | |
| 183 | Latrell Sprewell | Golden State Warriors | 14 | |
| 184 | Kenny Anderson | Portland Trail Blazers | 18 | |
| 185 | Tyrone Hill | Cleveland Cavaliers | 15 | |
| 186 | Robert Pack | New Jersey Nets | 16 | |
| 187 | Greg Anthony | Vancouver Grizzlies | 21 | |
| 188 | Derrick McKey | Indiana Pacers | 18 | |
| 189 | John WallaceRC | New York Knicks | 53 | |
| 190 | Bryon Russell | Utah Jazz | 24 | |
| 191 | Jermaine O'NealRC | Portland Trail Blazers | 573 | |
| 192 | Clyde Drexler | Houston Rockets | 25 | |
| 193 | Mahmoud Abdul-Rauf | Sacramento Kings | 15 | |
| 194 | Eric Montross | Dallas Mavericks | 17 | |
| 195 | Allan Houston | New York Knicks | 23 | |
| 196 | Harvey Grant | Washington Bullets | 7 | |
| 197 | Rodney Rogers | Los Angeles Clippers | 10 | |
| 198 | Kerry KittlesRC | New Jersey Nets | 239 | |
| 199 | Grant Hill | Detroit Pistons | 39 | |
| 200 | Lionel Simmons | Sacramento Kings | 8 | |
| 201 | Reggie Miller | Indiana Pacers | 41 | |
| 202 | Avery Johnson | San Antonio Spurs | 15 | |
| 203 | LaPhonso Ellis | Denver Nuggets | 14 | |
| 204 | Brian Shaw | Orlando Magic | 15 | |
| 205 | Priest LauderdaleRC | Atlanta Hawks | 19 | |
| 206 | Derek FisherRC | Los Angeles Lakers | 251 | |
| 207 | Terry Porter | Minnesota Timberwolves | 15 | |
| 208 | Todd FullerRC | Golden State Warriors | 11 | |
| 209 | Hersey Hawkins | Seattle SuperSonics | 8 | |
| 210 | Tim Legler | Washington Bullets | 17 | |
| 211 | Terry Dehere | Los Angeles Clippers | 17 | |
| 212 | Gary Payton | Seattle SuperSonics | 20 | |
| 213 | Joe Dumars | Detroit Pistons | 20 | |
| 214 | Don MacLean | Philadelphia 76ers | 19 | |
| 215 | Greg Minor | Boston Celtics | 10 | |
| 216 | Tim Hardaway | Miami Heat | 15 | |
| 217 | Ray AllenRC | Milwaukee Bucks | 1.6K | |
| 218 | Mario Elie | Houston Rockets | 35 | |
| 219 | Brooks Thompson | Utah Jazz | 37 | |
| 220 | Shaquille O'Neal | Los Angeles Lakers | 155 |
No parallel cards available yet.
Parallel checklist
| Parallel | Print run |
|---|---|
Refractor | — |


